News > MX FRENCH CHAMPIONSHIP , SOMMIERES , MARCH 7th 2010
All brand news

MX FRENCH CHAMPIONSHIP , SOMMIERES , MARCH 7th 2010

08/03/2010

RACE 1 :
Pos. N°Nom Marque Club Nb.trsMeill.Tr Au Tr Ec.1er Pts.
1 20Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois 151:56.176 8 - 25
2 10Boissiere Anthony Ktm Moto Club Les Gaulois 151:56.891 7 3.136 22
3 121Boog Xavier Kawasaki Joe Bar Moto Club 151:57.187 4 11.980 20
4 183Frossard Steven Kawasaki Moto Club Du Mas Rillier 151:57.441 4 28.804 18
5 131Aubin Nicolas Ajm Moto Club Basly 151:58.015 3 37.008 16
6 12Soubeyras Cedric Ktm Moto Club La Fare Les
… 151:58.713 3 37.807 15
7 37Teillet Valentin Ktm Moto Club Chauvinois 151:59.384 7 41.339 14
8 263Herlings Jeffrey Ktm Moto Club Marle Et Voh… 151:59.192 6 46.626 13
9 89Van Horebeek Jeremy Kawasaki Moto Club Tilloy Floriville 151:59.288 8 55.238 12
10 383Bellino Mathias Ktm Moto Club Pernois 151:59.420 4 1:08.162 11
11 225Lefrancois Charles Honda Moto Club La Bosse De
… 152:01.115 9 1:10.320 10
12 519Rombaut Loic Kawasaki Moutars Club Motocross 152:00.580 6 1:19.326 9
13 208Billerey Romain Yamaha Moto Club Villars S/ Ecot 152:00.998 4 1:24.193 8
14 591Mannevy Cedric Suzuki Moto Club Les Gaulois 152:01.291 4 1:31.024 7
15 35Lafont Yohan Yamaha Moto Club Brienon 152:01.326 4 1:33.317 6
16 5Coulon Cyrille Suzuki Moto Club Thomer La S… 152:00.136 6 1:40.441 5
17 197Jacquelin Morgan Suzuki Moto Club Huisseau 152:02.759 6 1:56.055 4
18 83Berthome Vincent Kawasaki Moto Club Pertuis Dura… 152:03.016 6 2:00.472 3
19 120Charron Yann Kawasaki Moto Club De La Zorn 142:03.784 7 1  Tr. 2
20 348Cros Cortes Joan Kawasaki Moto Club Des Plages 142:04.002 8 1  Tr. 1
21 141Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueu… 142:04.588 6 1  Tr. 1
22 86Bottanelli Guillaume Ktm Toulouse Moto Passion 142:04.550 2 1  Tr. 1
23 555Mallet Simon Yamaha Moto Club Pernois 142:06.770 5 1  Tr. 1
24 713Guidolin Anthony Yamaha Moto Club De La Combe … 142:06.371 6 1  Tr. 1
25 461Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise 142:05.637 7 1  Tr. 1
26 463Hadjoudj Jules Honda Moto Club Des Granges … 142:06.516 3 1  Tr. 1
27 921Regner Melvin Yamaha Moto Club De Lacapelle … 142:07.594 7 1  Tr. 1
28 222Lacan Jordan Ktm Frontignan La Cible 142:07.723 7 1  Tr. 1
29 613Chauveau Jeremy Yamaha Moto Club Brienon 142:06.688 8 1  Tr. 1
30 951Aubin Arnaud Yamaha Moto Club Basly 142:07.353 7 1  Tr. 1
31 91Gensac Pierre Kawasaki Moto Club Bruguieres 142:08.581 7 1  Tr. 1
Pilote(s) non classé(s) (Exigences : Obligation de franchir la ligne d'arrivée ou 75% du nombre de tours du premier = 11 Tr.)
32 31Delsart Antoine Honda Moto Club Coutrillon 122:03.650 7 3  Tr. 0
33 22Ferrandis Dylan Kawasaki Moto Club Pernois 52:03.286 3 10  Tr. 0
34 69Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois 42:05.859 2 11  Tr. 0
35 216Adam David Ktm Moto Club De L'homelais 42:02.475 3 11  Tr. 0
36 707Kappel Robin Ktm Team Cross Aubenas Va… 32:04.456 2 12  Tr. 0
37 202Larrieu Loic Yamaha Moto Club Saint Thiber… 32:04.526 3 12  Tr. 0
38 727Maillard Boris Kawasaki Moto Club Saint Thiber… 32:05.222 3 12  Tr. 0
Abandons
39 18Allier Thomas Yamaha Moto Club Municipal Ai… 1- 0 14  Tr. 0

 


RACE 2 :
Pos. N°Nom Marque Club Nb.trsMeill.Tr Au Tr Ec.1er Pts. Catégorie
1 20Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois 151:56.826 4 - 25 MX1
2 121Boog Xavier Kawasaki Joe Bar Moto Club 151:57.431 5 0.773 22 MX1
3 10Boissiere Anthony Ktm Moto Club Les Gaulois 151:57.888 5 26.224 20 MX1
4 183Frossard Steven Kawasaki Moto Club Du Mas Rillier 151:58.848 8 37.999 18 MX2
5 383Bellino Mathias Ktm Moto Club Pernois 151:59.584 7 43.007 16 MX1
6 89Van Horebeek Jeremy Kawasaki Moto Club Tilloy Floriville 151:59.985 11 44.979 15 MX2
7 263Herlings Jeffrey Ktm Moto Club Marle Et Voharies 152:00.122 3 45.971 14 MX2
8 37Teillet Valentin Ktm Moto Club Chauvinois 152:00.573 14 58.649 13 MX2
9 18Allier Thomas Yamaha Moto Club Municipal Ailly Sur N… 152:01.920 4 1:02.711 12 MX1
10 5Coulon Cyrille Suzuki Moto Club Thomer La Sogne 152:00.814 3 1:09.360 11 MX1
11 12Soubeyras Cedric Ktm Moto Club La Fare Les Oliviers 152:01.804 10 1:22.314 10 MX1
12 519Rombaut Loic Kawasaki Moutars Club Motocross 152:02.024 6 1:34.300 9 MX1
13 591Mannevy Cedric Suzuki Moto Club Les Gaulois 152:02.693 6 1:41.943 8 MX1
14 208Billerey Romain Yamaha Moto Club Villars S/ Ecot 152:03.475 3 1:50.379 7 MX1
15 197Jacquelin Morgan Suzuki Moto Club Huisseau 152:03.490 9 1:56.061 6 MX1
16 225Lefrancois Charles Honda Moto Club La Bosse De Bretagne 152:04.459 11 1:58.370 5 MX2
17 83Berthome Vincent Kawasaki Moto Club Pertuis Durance Lube… 142:05.456 4 1  Tr. 4 MX1
18 216Adam David Ktm Moto Club De L'homelais 142:04.915 6 1  Tr. 3 MX2
19 86Bottanelli Guillaume Ktm Toulouse Moto Passion 142:05.226 4 1  Tr. 2 MX1
20 22Ferrandis Dylan Kawasaki Moto Club Pernois 142:06.433 10 1  Tr. 1 MX2
21 69Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois 142:05.647 4 1  Tr. 1 MX1
22 141Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon 142:05.291 4 1  Tr. 1 MX2
23 461Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise 142:05.310 4 1  Tr. 1 MX2
24 120Charron Yann Kawasaki Moto Club De La Zorn 142:04.862 7 1  Tr. 1 MX1
25 951Aubin Arnaud Yamaha Moto Club Basly 142:05.939 5 1  Tr. 1 MX2
26 713Guidolin Anthony Yamaha Moto Club De La Combe Hellienne 142:06.648 6 1  Tr. 1 MX1
27 613Chauveau Jeremy Yamaha Moto Club Brienon 142:07.973 6 1  Tr. 1 MX2
28 921Regner Melvin Yamaha Moto Club De Lacapelle Marival 142:07.426 5 1  Tr. 1 MX2
29 555Mallet Simon Yamaha Moto Club Pernois 142:07.967 4 1  Tr. 1 MX2
30 222Lacan Jordan Ktm Frontignan La Cible 142:08.818 5 1  Tr. 1 MX2
31 91Gensac Pierre Kawasaki Moto Club Bruguieres 142:09.668 4 1  Tr. 1 MX2
32 131Aubin Nicolas Ajm Moto Club Basly 131:58.323 7 2  Tr. 1 MX2
33 463Hadjoudj Jules Honda Moto Club Des Granges Gontardes 132:09.172 6 2  Tr. 1 MX1
Pilote(s) non classé(s) (Exigences : Obligation de franchir la ligne d'arrivée ou 75% du nombre de tours du premier = 11 Tr.)
34 707Kappel Robin Ktm Team Cross Aubenas Vals Labeg… 82:06.801 6 7  Tr. 0 MX2
35 35Lafont Yohan Yamaha Moto Club Brienon 82:04.210 2 7  Tr. 0 MX1
36 31Delsart Antoine Honda Moto Club Coutrillon 82:05.262 2 7  Tr. 0 MX1
37 727Maillard Boris Kawasaki Moto Club Saint Thiberyen 62:08.352 4 9  Tr. 0 MX2
38 348Cros Cortes Joan Kawasaki Moto Club Des Plages 52:07.679 4 10  Tr. 0 MX2
Pilote(s) non partant(s)
39 202Larrieu Loic Yamaha Moto Club Saint Thiberyen 0- 0 - 0 MX2
40 387Chastel Killian Kawasaki Moto Club Dinannais 0- 0 - 0 MX1
Meill.Tr : 1:56.826 (57.1 km/h), (N°20) Aranda Gregory

 


RACE 3 :
Pos. N°Nom Marque Club Nb.trsMeill.Tr Au Tr Ec.1er Pts. Catégorie
1 20Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois 151:58.410 6 - 25 MX1
2 121Boog Xavier Kawasaki Joe Bar Moto Club 151:59.198 6 14.861 22 MX1
3 10Boissiere Anthony Ktm Moto Club Les Gaulois 151:59.678 5 18.501 20 MX1
4 183Frossard Steven Kawasaki Moto Club Du Mas Rillier 151:59.657 5 20.905 18 MX2
5 263Herlings Jeffrey Ktm Moto Club Marle Et Voharies 152:01.167 4 22.058 16 MX2
6 131Aubin Nicolas Ajm Moto Club Basly 152:00.301 13 30.426 15 MX2
7 89Van Horebeek Jeremy Kawasaki Moto Club Tilloy Floriville 152:00.592 3 38.105 14 MX2
8 37Teillet Valentin Ktm Moto Club Chauvinois 152:01.094 7 45.865 13 MX2
9 12Soubeyras Cedric Ktm Moto Club La Fare Les Oliviers 152:02.063 5 1:06.401 12 MX1
10 383Bellino Mathias Ktm Moto Club Pernois 152:02.351 5 1:08.742 11 MX1
11 519Rombaut Loic Kawasaki Moutars Club Motocross 152:03.820 8 1:26.604 10 MX1
12 35Lafont Yohan Yamaha Moto Club Brienon 152:02.742 4 1:33.141 9 MX1
13 5Coulon Cyrille Suzuki Moto Club Thomer La Sogne 152:04.154 11 1:51.273 8 MX1
14 225Lefrancois Charles Honda Moto Club La Bosse De Bretagne 152:06.170 6 1:55.505 7 MX2
15 197Jacquelin Morgan Suzuki Moto Club Huisseau 152:04.980 6 2:14.417 6 MX1
16 208Billerey Romain Yamaha Moto Club Villars S/ Ecot 142:06.707 10 1  Tr. 5 MX1
17 216Adam David Ktm Moto Club De L'homelais 142:07.341 3 1  Tr. 4 MX2
18 707Kappel Robin Ktm Team Cross Aubenas Vals Labeg… 142:08.037 3 1  Tr. 3 MX2
19 69Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois 142:07.229 4 1  Tr. 2 MX1
20 727Maillard Boris Kawasaki Moto Club Saint Thiberyen 142:07.875 5 1  Tr. 1 MX2
21 348Cros Cortes Joan Kawasaki Moto Club Des Plages 142:07.564 6 1  Tr. 1 MX2
22 555Mallet Simon Yamaha Moto Club Pernois 142:08.168 3 1  Tr. 1 MX2
23 713Guidolin Anthony Yamaha Moto Club De La Combe Hellienne 142:12.028 7 1  Tr. 1 MX1
24 613Chauveau Jeremy Yamaha Moto Club Brienon 142:09.473 6 1  Tr. 1 MX2
25 222Lacan Jordan Ktm Frontignan La Cible 142:11.484 4 1  Tr. 1 MX2
26 22Ferrandis Dylan Kawasaki Moto Club Pernois 132:10.449 6 2  Tr. 1 MX2
Pilote(s) non classé(s) (Exigences : Obligation de franchir la ligne d'arrivée ou 75% du nombre de tours du premier = 11 Tr.)
27 141Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon 112:09.057 4 4  Tr. 0 MX2
28 18Allier Thomas Yamaha Moto Club Municipal Ailly Sur N… 102:04.135 4 5  Tr. 0 MX1
29 83Berthome Vincent Kawasaki Moto Club Pertuis Durance Lube… 102:08.610 4 5  Tr. 0 MX1
30 91Gensac Pierre Kawasaki Moto Club Bruguieres 82:12.601 3 7  Tr. 0 MX2
31 591Mannevy Cedric Suzuki Moto Club Les Gaulois 72:04.952 3 8  Tr. 0 MX1
32 120Charron Yann Kawasaki Moto Club De La Zorn 62:09.038 3 9  Tr. 0 MX1
33 951Aubin Arnaud Yamaha Moto Club Basly 62:08.834 3 9  Tr. 0 MX2
34 921Regner Melvin Yamaha Moto Club De Lacapelle Marival 42:10.976 3 11  Tr. 0 MX2
35 86Bottanelli Guillaume Ktm Toulouse Moto Passion 42:08.767 2 11  Tr. 0 MX1
Pilote(s) non partant(s)
36 461Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise 0- 0 - 0 MX2
37 31Delsart Antoine Honda Moto Club Coutrillon 0- 0 - 0 MX1
38 463Hadjoudj Jules Honda Moto Club Des Granges Gontardes 0- 0 - 0 MX1
39 202Larrieu Loic Yamaha Moto Club Saint Thiberyen 0- 0 - 0 MX2
40 387Chastel Killian Kawasaki Moto Club Dinannais 0- 0 - 0 MX1
Meill.Tr : 1:58.410 (56.4 km/h), (N°20) Aranda Gregory
 

 

MX1 Overall classification :
1 20Aranda Gregory 75 25 25 25
2 121Boog Xavier 64 20 22 22
3 10Boissiere Anthony 62 22 20 20
4 12Soubeyras Cedric 50 18 14 18
5 383Bellino Mathias 50 16 18 16
6 519Rombaut Loic 43 15 13 15
7 5Coulon Cyrille 39 11 15 13
8 208Billerey Romain 36 14 11 11
9 197Jacquelin Morgan 32 10 10 12
10 35Lafont Yohan 26 12 0 14
11 591Mannevy Cedric 25 13 12 0
12 713Guidolin Anthony 20 6 5 9
13 83Berthome Vincent 18 9 9 0
14 69Bonnemoy Brice 17 0 7 10
15 18Allier Thomas 16 0 16 0
16 86Bottanelli Guillaume 15 7 8 0
17 120Charron Yann 14 8 6 0
18 463Hadjoudj Jules 9 5 4 0
19 31Delsart Antoine 0 0 0 0
20 387Chastel Killian 0 0 0 0

 

MX2 overall classification :
1 183Frossard Steven 75 25 25 25
2 89Van Horebeek Jeremy 60 18 22 20
3 37Teillet Valentin 58 20 20 18
4 131Aubin Nicolas 50 22 6 22
5 225Lefrancois Charles 50 16 18 16
6 555Mallet Simon 35 14 9 12
7 613Chauveau Jeremy 32 10 11 11
8 216Adam David 31 0 16 15
9 222Lacan Jordan 29 11 8 10
10 141Desprey Maxime 29 15 14 0
11 461Febvre Romain 26 13 13 0
12 22Ferrandis Dylan 24 0 15 9
13 921Regner Melvin 22 12 10 0
14 951Aubin Arnaud 21 9 12 0
15 91Gensac Pierre 15 8 7 0
16 707Kappel Robin 14 0 0 14
17 727Maillard Boris 13 0 0 13
18 202Larrieu Loic 0 0 0 0